Подвеска автомобиля принимает на себя основную нагрузку во время движения. От ее состояния зависит безопасность управления, а так же удобство и комфорт эксплуатации автотранспортного средства. Учитывая особенности российских дорог, чем интенсивнее мы эксплуатируем автомобиль, тем пристальней нужно присматривать за ходовой частью машины.
| Диагностика ходовой части | 600 руб. |
| Втулки переднего/заднего стабилизатора (замена) | от 1000 руб. |
| Стойка переднего/заднего стабилизатора (замена) | от 1000 руб. |
| Рулевой наконечник (замена) | от 850 руб. |
| Рулевая тяга (замена) | от 1700 руб. |
| Рулевая тяга средняя (замена) | от 1900 руб. |
| Рулевая рейка (замена) | от 6500 руб. |
| Рулевая рейка (регулировка) | от 550 руб. |
| Пыльник рулевой рейки (замена) | от 1500 руб. |
| Рулевой червячный редуктор (замена) | от 4700 руб. |
| Рулевой червячный редуктор (регулировка) | от 600 руб. |
| Шаровая опора на болтах (замена) | от 1100 руб. |
| Рычаг подвески верхний (замена) | от 1500 руб. |
| Рычаг подвески нижний (замена) | от 2200 руб. |
| Сайлентблок (замена на снятом рычаге) шт. | от 600 руб. |
| Амортизаторная стойка (замена) | от 2600 руб. |
| Опорный подшипник (замена) | от 2600 руб. |
| Амортизатор передний / задний (замена) | от 1500 руб. |
| Пружина подвески (замена) | от 3000 руб. |
| Ступичный подшипник (замена) | от 2800 руб. |
| Подшипник полуоси (замена) | от 2800 руб. |
| Сальник полуоси (замена) | от 1600 руб. |
| Наружный ШРУС (замена) | от 2200 руб. |
| Внутренний ШРУС (замена) | от 3300 руб. |
| Привод в сборе (замена) | от 3300 руб. |
| Пыльник ШРУСа (замена) | от 2200 руб. |
| Подшипник подвесной переднего привода (замена) | от 4600 руб. |
Качественный ремонт ходовой части автомобиля не может быть проведен без точной диагностики. Только профессиональная диагностика ходовой и квалифицированный персонал может уберечь владельца автомобиля от ненужных затрат.
Внимание! Доверяйте работы исключительно профессионалам — от этого может зависеть сохранность вашего автомобиля!